Top 250 películas
| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,2 | Cadena perpetua (1994) | 716.223 |
| 2. | 9,2 | El padrino (1972) | 535.931 |
| 3. | 9,0 | El padrino. Parte II (1974) | 337.202 |
| 4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 562.910 |
| 5. | 8,9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 224.235 |
| 6. | 8,9 | 12 hombres sin piedad (1957) | 175.022 |
| 7. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 375.926 |
| 8. | 8,8 | El caballero oscuro (2008) | 651.114 |
| 9. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 502.271 |
| 10. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 300.909 |
| 11. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 365.545 |
| 12. | 8,8 | El club de la lucha (1999) | 540.044 |
| 13. | 8,8 | Origen (2010) | 503.564 |
| 14. | 8,8 | Los siete samuráis (1954) | 123.455 |
| 15. | 8,7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 523.564 |
| 16. | 8,7 | Uno de los nuestros (1990) | 317.801 |
| 17. | 8,7 | La guerra de las galaxias (1977) | 411.722 |
| 18. | 8,7 | Ciudad de Dios (2002) | 236.739 |
| 19. | 8,7 | Casablanca (1942) | 210.274 |
| 20. | 8,7 | Matrix (1999) | 520.973 |
| 21. | 8,7 | Hasta que llegó su hora (1968) | 102.730 |
| 22. | 8,7 | La ventana indiscreta (1954) | 155.133 |
| 23. | 8,7 | En busca del arca perdida (1981) | 314.990 |
| 24. | 8,7 | El silencio de los corderos (1991) | 344.799 |
| 25. | 8,7 | Sospechosos habituales (1995) | 348.462 |
| 26. | 8,6 | Seven (1995) | 407.272 |
| 27. | 8,6 | Forrest Gump (1994) | 448.028 |
| 28. | 8,6 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 450.581 |
| 29. | 8,6 | Psicosis (1960) | 190.918 |
| 30. | 8,6 | ¡Qué bello es vivir! (1946) | 133.826 |
| 31. | 8,6 | El profesional (Léon) (1994) | 294.670 |
| 32. | 8,6 | Memento (2000) | 379.604 |
| 33. | 8,6 | El crepúsculo de los dioses (1950) | 71.708 |
| 34. | 8,6 | ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 192.171 |
| 35. | 8,6 | Apocalypse Now (1979) | 224.263 |
| 36. | 8,5 | American History X (1998) | 326.551 |
| 37. | 8,5 | Con la muerte en los talones (1959) | 117.313 |
| 38. | 8,5 | Ciudadano Kane (1941) | 169.721 |
| 39. | 8,5 | Terminator 2: el juicio final (1991) | 329.053 |
| 40. | 8,5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 370.854 |
| 41. | 8,5 | American Beauty (1999) | 390.079 |
| 42. | 8,5 | Toy story 3 (2010) | 191.185 |
| 43. | 8,5 | Alien, el octavo pasajero (1979) | 239.529 |
| 44. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 221.394 |
| 45. | 8,5 | Luces de la ciudad (1931) | 41.452 |
| 46. | 8,5 | El viaje de Chihiro (2001) | 153.009 |
| 47. | 8,5 | Vértigo (1958) | 118.085 |
| 48. | 8,5 | El resplandor (1980) | 251.023 |
| 49. | 8,5 | Senderos de gloria (1957) | 58.788 |
| 50. | 8,5 | M, el vampiro de Düsseldorf (1931) | 51.936 |
| 51. | 8,5 | El pianista (2002) | 193.693 |
| 52. | 8,5 | Amelie (2001) | 250.271 |
| 53. | 8,5 | Infiltrados (2006) | 369.008 |
| 54. | 8,4 | Perdición (1944) | 49.090 |
| 55. | 8,4 | WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 276.184 |
| 56. | 8,4 | La vida de los otros (2006) | 112.126 |
| 57. | 8,4 | Tiempos modernos (1936) | 51.533 |
| 58. | 8,4 | La naranja mecánica (1971) | 255.317 |
| 59. | 8,4 | Aliens (El regreso) (1986) | 224.246 |
| 60. | 8,4 | Lawrence de Arabia (1962) | 98.511 |
| 61. | 8,4 | Matar a un ruiseñor (1962) | 106.073 |
| 62. | 8,4 | La vida es bella (1997) | 155.710 |
| 63. | 8,4 | Regreso al futuro (1985) | 286.691 |
| 64. | 8,4 | El submarino (Das Boot) (1981) | 88.907 |
| 65. | 8,4 | Réquiem por un sueño (2000) | 259.060 |
| 66. | 8,4 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 303.525 |
| 67. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 286.690 |
| 68. | 8,4 | El tercer hombre (1949) | 63.037 |
| 69. | 8,4 | Nader y Simin, una separación (2011) | 37.917 |
| 70. | 8,4 | El truco final (El prestigio) (2006) | 311.913 |
| 71. | 8,4 | La milla verde (1999) | 289.658 |
| 72. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 213.887 |
| 73. | 8,4 | Chinatown (1974) | 104.192 |
| 74. | 8,4 | Cinema Paradiso (1988) | 63.206 |
| 75. | 8,4 | El tesoro de Sierra Madre (1948) | 42.169 |
| 76. | 8,4 | El gran dictador (1940) | 52.105 |
| 77. | 8,3 | Gladiator (2000) | 398.079 |
| 78. | 8,3 | Érase una vez en América (1984) | 100.406 |
| 79. | 8,3 | Rashomon (1950) | 51.647 |
| 80. | 8,3 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1974) | 196.686 |
| 81. | 8,3 | La chaqueta metálica (1987) | 210.758 |
| 82. | 8,3 | Amadeus (1984) | 128.344 |
| 83. | 8,3 | Ladrón de bicicletas (1948) | 39.149 |
| 84. | 8,3 | Toro salvaje (1980) | 117.719 |
| 85. | 8,3 | Con faldas y a lo loco (1959) | 87.606 |
| 86. | 8,3 | Cantando bajo la lluvia (1952) | 71.834 |
| 87. | 8,3 | Eva al desnudo (1950) | 43.999 |
| 88. | 8,3 | Braveheart (1995) | 328.220 |
| 89. | 8,3 | Metrópolis (1927) | 53.962 |
| 90. | 8,3 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 76.106 |
| 91. | 8,3 | 2001: Una odisea del espacio (1968) | 204.457 |
| 92. | 8,3 | Old Boy (2003) | 142.519 |
| 93. | 8,3 | El laberinto del fauno (2006) | 216.701 |
| 94. | 8,3 | El apartamento (1960) | 49.862 |
| 95. | 8,3 | El retorno del Jedi (1983) | 283.676 |
| 96. | 8,3 | Sin perdón (1992) | 135.719 |
| 97. | 8,3 | El golpe (1973) | 86.026 |
| 98. | 8,3 | El hundimiento (2004) | 117.233 |
| 99. | 8,3 | La princesa Mononoke (1997) | 91.213 |
| 100. | 8,3 | Malditos bastardos (2009) | 301.090 |
| 101. | 8,3 | Indiana Jones y la última cruzada (1989) | 229.962 |
| 102. | 8,3 | Caballero sin espada (1939) | 41.896 |
| 103. | 8,3 | El rey león (1994) | 224.140 |
| 104. | 8,3 | El hombre elefante (1980) | 79.899 |
| 105. | 8,3 | Up (2009) | 211.012 |
| 106. | 8,3 | La ley del silencio (1954) | 52.439 |
| 107. | 8,3 | Jungla de cristal (1988) | 260.641 |
| 108. | 8,3 | La tumba de las luciérnagas (1988) | 50.062 |
| 109. | 8,3 | El séptimo sello (1957) | 52.549 |
| 110. | 8,3 | El halcón maltés (1941) | 63.751 |
| 111. | 8,3 | La gran evasión (1963) | 81.172 |
| 112. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 219.472 |
| 113. | 8,3 | Rebeca (1940) | 45.077 |
| 114. | 8,2 | Yojimbo (1961) | 37.667 |
| 115. | 8,2 | Batman Begins (2005) | 374.865 |
| 116. | 8,2 | La muerte tenía un precio (1965) | 64.606 |
| 117. | 8,2 | Testigo de cargo (1957) | 24.632 |
| 118. | 8,2 | The Artist (2011) | 30.792 |
| 119. | 8,2 | El maquinista de la general (1926) | 26.108 |
| 120. | 8,2 | Snatch, cerdos y diamantes (2000) | 255.697 |
| 121. | 8,2 | Heat (1995) | 201.117 |
| 122. | 8,2 | Fargo (1996) | 210.811 |
| 123. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 238.074 |
| 124. | 8,2 | Frank Miller's Sin City - Ciudad del pecado (2005) | 334.114 |
| 125. | 8,2 | Ran (1985) | 42.941 |
| 126. | 8,2 | Fresas salvajes (1957) | 29.387 |
| 127. | 8,2 | Sed de mal (1958) | 41.119 |
| 128. | 8,2 | Toy Story (Juguetes) (1995) | 232.762 |
| 129. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 126.873 |
| 130. | 8,2 | Tiburón (1975) | 184.815 |
| 131. | 8,2 | No es país para viejos (2007) | 275.223 |
| 132. | 8,2 | El gran Lebowski (1998) | 242.083 |
| 133. | 8,2 | Cisne negro (2010) | 217.345 |
| 134. | 8,2 | El discurso del rey (2010) | 156.591 |
| 135. | 8,2 | El cazador (1978) | 117.727 |
| 136. | 8,2 | La leyenda del indomable (1967) | 60.418 |
| 137. | 8,2 | El mago de Oz (1939) | 136.399 |
| 138. | 8,2 | El sexto sentido (The Sixth Sense) (1999) | 328.145 |
| 139. | 8,2 | Sucedió una noche (1934) | 32.416 |
| 140. | 8,2 | Vivir (1952) | 21.155 |
| 141. | 8,2 | Extraños en un tren (1951) | 45.772 |
| 142. | 8,2 | El precio del poder (1983) | 221.660 |
| 143. | 8,2 | Annie Hall (1977) | 88.067 |
| 144. | 8,2 | Kill Bill: Vol. 1 (2003) | 316.554 |
| 145. | 8,2 | Warrior (2011) | 67.342 |
| 146. | 8,1 | El chico (1921) | 22.123 |
| 147. | 8,1 | Solo ante el peligro (1952) | 43.368 |
| 148. | 8,1 | El salario del miedo (1953) | 18.931 |
| 149. | 8,1 | Platoon (1986) | 146.080 |
| 150. | 8,1 | La quimera del oro (1925) | 28.910 |
| 151. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 208.130 |
| 152. | 8,1 | Hacia rutas salvajes (2007) | 164.439 |
| 153. | 8,1 | Dos hombres y un destino (1969) | 75.330 |
| 154. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 283.313 |
| 155. | 8,1 | Lock & Stock (1998) | 183.787 |
| 156. | 8,1 | El secreto de sus ojos (2009) | 44.755 |
| 157. | 8,1 | Las uvas de la ira (1940) | 30.635 |
| 158. | 8,1 | Encadenados (1946) | 39.569 |
| 159. | 8,1 | Amanecer (1927) | 15.401 |
| 160. | 8,1 | Slumdog Millionaire (2008) | 270.270 |
| 161. | 8,1 | Lo que el viento se llevó (1939) | 106.608 |
| 162. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 204.788 |
| 163. | 8,1 | La cosa (1982) | 118.737 |
| 164. | 8,1 | Pozos de ambición (2007) | 176.764 |
| 165. | 8,1 | Casino, de Scorsese (1995) | 150.622 |
| 166. | 8,1 | La vida de Brian (1979) | 128.156 |
| 167. | 8,1 | Amores perros (2000) | 86.136 |
| 168. | 8,1 | Atrapado en el tiempo (1993) | 193.586 |
| 169. | 8,1 | Las diabólicas (1955) | 20.394 |
| 170. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 77.045 |
| 171. | 8,1 | Buscando a Nemo (2003) | 252.268 |
| 172. | 8,1 | Mi vecino Totoro (1988) | 50.825 |
| 173. | 8,1 | El sueño eterno (1946) | 36.268 |
| 174. | 8,1 | Terminator (1984) | 253.811 |
| 175. | 8,1 | Cómo entrenar a tu dragón (2010) | 127.011 |
| 176. | 8,1 | Los mejores años de nuestra vida (1946) | 21.817 |
| 177. | 8,1 | El graduado (1967) | 105.302 |
| 178. | 8,1 | V de vendetta (2005) | 330.332 |
| 179. | 8,1 | Cuenta conmigo (1986) | 123.475 |
| 180. | 8,1 | Twelve Monkeys (Doce monos) (1995) | 225.503 |
| 181. | 8,1 | Tarde de perros (1975) | 84.750 |
| 182. | 8,1 | El indomable Will Hunting (1997) | 221.901 |
| 183. | 8,1 | El ultimátum de Bourne (2007) | 215.678 |
| 184. | 8,1 | ¿Vencedores o vencidos? (1961) | 19.714 |
| 185. | 8,1 | El mensajero del miedo (1962) | 42.451 |
| 186. | 8,1 | Distrito 9 (2009) | 244.163 |
| 187. | 8,1 | Network, un mundo implacable (1976) | 48.127 |
| 188. | 8,1 | Gandhi (1982) | 71.996 |
| 189. | 8,1 | La noche del cazador (1955) | 33.235 |
| 190. | 8,1 | Los 400 golpes (1959) | 32.538 |
| 191. | 8,1 | Mary and Max (2009) | 36.461 |
| 192. | 8,1 | La batalla de Argel (1966) | 18.879 |
| 193. | 8,0 | Fellini 8½ (1963) | 39.920 |
| 194. | 8,0 | Persona (1966) | 24.201 |
| 195. | 8,0 | Crimen perfecto (1954) | 42.871 |
| 196. | 8,0 | La princesa prometida (1987) | 153.718 |
| 197. | 8,0 | Atraco perfecto (1956) | 32.973 |
| 198. | 8,0 | El luchador (The Wrestler) (2008) | 144.184 |
| 199. | 8,0 | El buscavidas (1961) | 32.827 |
| 200. | 8,0 | Ratatouille (2007) | 200.639 |
| 201. | 8,0 | La strada (1954) | 23.506 |
| 202. | 8,0 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) | 27.296 |
| 203. | 8,0 | La pasión de Juana de Arco (1928) | 14.851 |
| 204. | 8,0 | Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011) | 158.491 |
| 205. | 8,0 | Fanny y Alexander (1982) | 20.148 |
| 206. | 8,0 | Seppuku (1962) | 7.909 |
| 207. | 8,0 | El castillo ambulante (2004) | 72.773 |
| 208. | 8,0 | El exorcista (1973) | 147.415 |
| 209. | 8,0 | El moderno Sherlock Holmes (1924) | 11.589 |
| 210. | 8,0 | La escafandra y la mariposa (2007) | 46.808 |
| 211. | 8,0 | Grupo salvaje (1969) | 39.373 |
| 212. | 8,0 | Traidor en el infierno (1953) | 25.639 |
| 213. | 8,0 | Un tranvía llamado deseo (1951) | 44.142 |
| 214. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 51.418 |
| 215. | 8,0 | Star Trek (2009) | 212.256 |
| 216. | 8,0 | Rocky (1976) | 143.612 |
| 217. | 8,0 | Ocho sentencias de muerte (1949) | 16.956 |
| 218. | 8,0 | Sin novedad en el frente (1930) | 28.249 |
| 219. | 8,0 | El show de Truman (Una vida en directo) (1998) | 239.805 |
| 220. | 8,0 | Las noches de Cabiria (1957) | 15.558 |
| 221. | 8,0 | Juego sucio (2002) | 46.728 |
| 222. | 8,0 | Avatar (2009) | 408.978 |
| 223. | 8,0 | Una mente maravillosa (2001) | 203.257 |
| 224. | 8,0 | La semilla del diablo (1968) | 71.831 |
| 225. | 8,0 | Vacaciones en Roma (1953) | 43.152 |
| 226. | 8,0 | La soga (1948) | 44.311 |
| 227. | 8,0 | Yip Man (2008) | 40.153 |
| 228. | 8,0 | Mystic River (2003) | 171.408 |
| 229. | 8,0 | Déjame entrar (2008) | 95.033 |
| 230. | 8,0 | Los cuentos de Tokyo (1953) | 11.749 |
| 231. | 8,0 | Celebración (1998) | 35.007 |
| 232. | 8,0 | El hombre que mató a Liberty Valance (1962) | 29.350 |
| 233. | 8,0 | Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres (2011) | 69.307 |
| 234. | 8,0 | Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra (2003) | 341.345 |
| 235. | 8,0 | Magnolia (1999) | 150.733 |
| 236. | 8,0 | Drive (2011) | 137.908 |
| 237. | 8,0 | Manhattan (1979) | 52.780 |
| 238. | 8,0 | Big Fish (2003) | 194.375 |
| 239. | 8,0 | Stalker (1979) | 29.722 |
| 240. | 8,0 | Los increíbles (2004) | 226.932 |
| 241. | 8,0 | Escondidos en Brujas (2008) | 151.747 |
| 242. | 8,0 | La bella y la bestia (1991) | 114.022 |
| 243. | 8,0 | La invención de Hugo (2011/II) | 33.573 |
| 244. | 8,0 | Nausicaä del Valle del Viento (1984) | 32.204 |
| 245. | 8,0 | Monstruos, S.A. (2001) | 192.544 |
| 246. | 8,0 | 3 Idiots (2009) | 30.919 |
| 247. | 8,0 | Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro (2010) | 20.353 |
| 248. | 8,0 | Shutter Island (2010) | 242.544 |
| 249. | 8,0 | El castillo en el cielo (1986) | 32.870 |
| 250. | 8,0 | Tres colores: Rojo (1994) | 32.032 |
La fórmula para calcular los 250 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los Mejores 250 (actualmente 3000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.9)
para los Mejores 250, sólo se considera votos de los votantes regulares.
Datos provistos por IMDB.com
La informacion se actualiza automaticamente cada semana.
